12 Ay Kullanım - İksirsoft
İndirim!

12 Ay Kullanım

1.200,00

12 Ay Kullanım

Stok kodu: iks2022_12_ay Kategoriler:

Açıklama

Entegrasyon sağladığımız tüm pazaryeri platformları ve e-ticaret  sitelerinden gelen siparişlerinizin faturasını düzenleyebilmeniz için panel kullanımı 12 ay boyunca kullanabilirsiniz.

Pazaryeri Entegrasyonları

  • Trendyol entegrasyonu
  • Hepsiburada entegrasyonu
  • n11 entegrasyonu
  • Çiceksepeti entegrasyonu
  • Gittigidiyor entegrasyonu
  • Epttavm entegrasyonu
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 250.63 1,253.16
3 (+ 3 ) 210.64 1,263.84
4 (+ 3 ) 182.07 1,274.52
5 (+ 3 ) 160.67 1,285.32
6 (+ 3 ) 144.00 1,296.00
7 (+ 3 ) 130.67 1,306.68
8 (+ 3 ) 119.76 1,317.36
9 (+ 3 ) 110.68 1,328.16
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 208.86 1,253.16
3 (+ 4 ) 180.34 1,262.40
4 (+ 4 ) 159.14 1,273.08
5 (+ 4 ) 142.65 1,283.88
6 (+ 4 ) 128.86 1,288.56
7 (+ 4 ) 118.66 1,305.24
8 (+ 4 ) 109.66 1,315.92
Ay Taksit Toplam
2 622.86 1,245.72
3 418.60 1,255.80
4 316.23 1,264.92
5 254.78 1,273.92
6 213.82 1,282.92
7 184.44 1,291.08
8 162.66 1,301.28
9 145.59 1,310.28
10 131.92 1,319.16
11 120.73 1,328.04
12 111.42 1,337.04
Ay Taksit Toplam
2 623.58 1,247.16
3 419.28 1,257.84
4 317.13 1,268.52
5 255.86 1,279.32
6 215.00 1,290.00
7 185.81 1,300.68
8 163.92 1,311.36
9 146.91 1,322.16
10 133.28 1,332.84
11 122.14 1,343.52
12 112.85 1,354.20
Ay Taksit Toplam
2 623.58 1,247.16
3 419.28 1,257.84
4 317.13 1,268.52
5 255.86 1,279.32
6 215.00 1,290.00
7 185.81 1,300.68
8 163.92 1,311.36
9 146.91 1,322.16
10 133.28 1,332.84
11 122.14 1,343.52
12 112.85 1,354.20
Ay Taksit Toplam
2 620.34 1,240.68
3 416.64 1,249.92
4 310.17 1,240.68
5 249.98 1,249.92
6 210.06 1,260.36
7 181.41 1,269.84
8 159.69 1,277.52
9 143.19 1,288.68
10 129.59 1,295.88
11 118.88 1,307.64
12 109.76 1,317.12
Ay Taksit Toplam
2 622.86 1,245.72
3 418.60 1,255.80
4 316.23 1,264.92
5 254.78 1,273.92
6 213.82 1,282.92
7 184.29 1,290.00
8 162.66 1,301.28
9 145.59 1,310.28
10 131.92 1,319.16
11 120.73 1,328.04
12 111.42 1,337.04
Ay Taksit Toplam
2 623.58 1,247.16
3 419.28 1,257.84
4 317.13 1,268.52
5 255.86 1,279.32
6 215.00 1,290.00
7 185.81 1,300.68
8 163.92 1,311.36
9 146.91 1,322.16
10 133.28 1,332.84
11 122.14 1,343.52
12 112.85 1,354.20
Ay Taksit Toplam
2 620.64 1,241.28
3 416.64 1,249.92
4 314.61 1,258.44
5 253.37 1,266.84
6 212.54 1,275.24
7 183.36 1,283.52
8 161.46 1,291.68
9 144.41 1,299.72
10 130.78 1,307.76
11 119.62 1,315.80
12 110.30 1,323.60
Ay Taksit Toplam
2 622.74 1,245.48
3 418.52 1,255.56
4 316.47 1,265.88
5 255.29 1,276.44
6 214.62 1,287.72
7 185.09 1,295.64
8 163.58 1,308.60
9 146.27 1,316.40
10 132.59 1,325.88
11 122.00 1,341.96
12 112.03 1,344.36
Ay Taksit Toplam
2 623.88 1,247.76
3 419.48 1,258.44
4 317.28 1,269.12
5 255.98 1,279.92
6 215.16 1,290.96
7 185.90 1,301.28
8 164.00 1,311.96
9 146.97 1,322.76
10 133.34 1,333.44
11 122.19 1,344.12
12 112.90 1,354.80
Ay Taksit Toplam
2 623.58 1,247.16
3 419.28 1,257.84
4 317.13 1,268.52
5 255.86 1,279.32
6 215.00 1,290.00
7 185.81 1,300.68
8 163.92 1,311.36
9 146.91 1,322.16
10 133.28 1,332.84
11 122.14 1,343.52
12 112.85 1,354.20
Başa dön