6 Ay Kullanım - İksirsoft
İndirim!

6 Ay Kullanım

660,00

6 Ay Kullanım

Stok kodu: iks2022_6_ay Kategoriler:

Açıklama

Entegrasyon sağladığımız tüm pazaryeri platformları ve e-ticaret  sitelerinden gelen siparişlerinizin faturasını düzenleyebilmeniz için panel kullanımı 6 ay boyunca kullanabilirsiniz.

Pazaryeri Entegrasyonları

  • Trendyol entegrasyonu
  • Hepsiburada entegrasyonu
  • n11 entegrasyonu
  • Çiceksepeti entegrasyonu
  • Gittigidiyor entegrasyonu
  • Epttavm entegrasyonu
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 137.85 689.24
3 (+ 3 ) 115.85 695.11
4 (+ 3 ) 100.14 700.99
5 (+ 3 ) 88.37 706.93
6 (+ 3 ) 79.20 712.80
7 (+ 3 ) 71.87 718.67
8 (+ 3 ) 65.87 724.55
9 (+ 3 ) 60.87 730.49
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 114.87 689.24
3 (+ 4 ) 99.19 694.32
4 (+ 4 ) 87.52 700.19
5 (+ 4 ) 78.46 706.13
6 (+ 4 ) 70.87 708.71
7 (+ 4 ) 65.26 717.88
8 (+ 4 ) 60.31 723.76
Ay Taksit Toplam
2 342.57 685.15
3 230.23 690.69
4 173.93 695.71
5 140.13 700.66
6 117.60 705.61
7 101.44 710.09
8 89.46 715.70
9 80.07 720.65
10 72.55 725.54
11 66.40 730.42
12 61.28 735.37
Ay Taksit Toplam
2 342.97 685.94
3 230.60 691.81
4 174.42 697.69
5 140.73 703.63
6 118.25 709.50
7 102.20 715.37
8 90.16 721.25
9 80.80 727.19
10 73.31 733.06
11 67.18 738.94
12 62.07 744.81
Ay Taksit Toplam
2 342.97 685.94
3 230.60 691.81
4 174.42 697.69
5 140.73 703.63
6 118.25 709.50
7 102.20 715.37
8 90.16 721.25
9 80.80 727.19
10 73.31 733.06
11 67.18 738.94
12 62.07 744.81
Ay Taksit Toplam
2 341.19 682.37
3 229.15 687.46
4 170.59 682.37
5 137.49 687.46
6 115.53 693.20
7 99.77 698.41
8 87.83 702.64
9 78.75 708.77
10 71.27 712.73
11 65.38 719.20
12 60.37 724.42
Ay Taksit Toplam
2 342.57 685.15
3 230.23 690.69
4 173.93 695.71
5 140.13 700.66
6 117.60 705.61
7 101.36 709.50
8 89.46 715.70
9 80.07 720.65
10 72.55 725.54
11 66.40 730.42
12 61.28 735.37
Ay Taksit Toplam
2 342.97 685.94
3 230.60 691.81
4 174.42 697.69
5 140.73 703.63
6 118.25 709.50
7 102.20 715.37
8 90.16 721.25
9 80.80 727.19
10 73.31 733.06
11 67.18 738.94
12 62.07 744.81
Ay Taksit Toplam
2 341.35 682.70
3 229.15 687.46
4 173.04 692.14
5 139.35 696.76
6 116.90 701.38
7 100.85 705.94
8 88.80 710.42
9 79.43 714.85
10 71.93 719.27
11 65.79 723.69
12 60.67 727.98
Ay Taksit Toplam
2 342.51 685.01
3 230.19 690.56
4 174.06 696.23
5 140.41 702.04
6 118.04 708.25
7 101.80 712.60
8 89.97 719.73
9 80.45 724.02
10 72.92 729.23
11 67.10 738.08
12 61.62 739.40
Ay Taksit Toplam
2 343.13 686.27
3 230.71 692.14
4 174.50 698.02
5 140.79 703.96
6 118.34 710.03
7 102.24 715.70
8 90.20 721.58
9 80.84 727.52
10 73.34 733.39
11 67.21 739.27
12 62.10 745.14
Ay Taksit Toplam
2 342.97 685.94
3 230.60 691.81
4 174.42 697.69
5 140.73 703.63
6 118.25 709.50
7 102.20 715.37
8 90.16 721.25
9 80.80 727.19
10 73.31 733.06
11 67.18 738.94
12 62.07 744.81
Başa dön